ESTOS FUERON LOS 10 PRIMEROS PUESTOS POR RENDIMIENTO
ACADÉMICO DEL 4 PERÍODO
GONZALEZ CAGUA ALISON DANIELA | 1 | |||||
ROMERO CONTRERAS ANDREA JULIETH | 2 | |||||
ANTURI MOJICA KEVIN EDUARDO | 3 | |||||
ORTIZ QUIROGA GERSON ALEXANDER | 4 | |||||
SALCEDO MEDINA YIRED JIMENA | 5 | |||||
MUETE PEREZ LAURA MICHELL | 6 | |||||
CASTRO PUENTES SHARA ELIZABETH | 7 | |||||
MARIN DIAZ YEFERSON ESTIBEN | 8 | |||||
OLAVE FLORIDO OMAR EDIVER | 9 | |||||
CASTILLO LEON LUIS ALEJANDRO | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario